สถานะบริการ
บางระบบมีปัญหา
มีปัญหาวัดจากอินเทอร์เน็ตสาธารณะและยืนยันด้วย canary ที่เรียก API ทุก operation พร้อม credential จริง
01
API uptime
1h98.958%100.0% ตรวจวัดแล้ว
24h99.769%97.8% ตรวจวัดแล้ว
7dกำลังสะสมข้อมูล47.6% ตรวจวัดแล้ว
30dกำลังสะสมข้อมูล11.1% ตรวจวัดแล้ว
90dกำลังสะสมข้อมูล3.7% ตรวจวัดแล้ว
เวลาตอบสนองของ API จากภูมิภาคที่ให้บริการ · 24 ชั่วโมงล่าสุด
- เฉลี่ย
- 105 ms
- p95
- 590 ms
error budget ที่เหลือใน 30 วันกำลังสะสมข้อมูล
02
API endpoint
กราฟแสดงตัวอย่างเวลาที่วัดได้ของคำขอ production ด้วย credential จริงทุก 15 นาที รวมคำขอที่ล้มเหลว จำนวนจุดข้อมูลไม่ใช่จำนวนครั้งที่ตรวจสอบ p50 คือเวลาทั่วไป ส่วน p95 แสดงช่วงตอบสนองที่ช้า
| Endpoint | uptime 24 ชม. | เวลาตอบสนอง · 24 ชม. |
|---|---|---|
| แพลตฟอร์ม | ||
GET/v1/console/account | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน64 ms p95 · ช่วงที่ช้า286 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
GET/v1/console/api-keys | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน63 ms p95 · ช่วงที่ช้า236 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
POST/v1/console/api-keys | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน64 ms p95 · ช่วงที่ช้า256 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
DELETE/v1/console/api-keys/{id} | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน64 ms p95 · ช่วงที่ช้า253 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
POST/v1/console/checkout | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน63 ms p95 · ช่วงที่ช้า251 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
POST/v1/console/overage-consent | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน64 ms p95 · ช่วงที่ช้า244 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
GET/v1/console/overage-terms | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน63 ms p95 · ช่วงที่ช้า230 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
POST/v1/console/portal | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน64 ms p95 · ช่วงที่ช้า234 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
GET/v1/console/usage | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน64 ms p95 · ช่วงที่ช้า252 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
POST/v1/contact | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน65 ms p95 · ช่วงที่ช้า391 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
GET/v1/contact/{leadId}/status | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน65 ms p95 · ช่วงที่ช้า242 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
GET/v1/health | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน64 ms p95 · ช่วงที่ช้า264 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
GET/v1/status | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน66 ms p95 · ช่วงที่ช้า262 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
POST/v1/trial-key | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน64 ms p95 · ช่วงที่ช้า241 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
| เส้นทาง | ||
GET/v1/isochrone | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน66 ms p95 · ช่วงที่ช้า262 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
POST/v1/matrix | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน69 ms p95 · ช่วงที่ช้า291 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
GET/v1/route | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน69 ms p95 · ช่วงที่ช้า302 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
POST/v1/route | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน69 ms p95 · ช่วงที่ช้า251 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
| ค้นหาและ geocoding | ||
GET/v1/admin-areas/reverse | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน71 ms p95 · ช่วงที่ช้า260 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
GET/v1/autocomplete | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน71 ms p95 · ช่วงที่ช้า268 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
GET/v1/geocode | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน71 ms p95 · ช่วงที่ช้า247 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
GET/v1/place/{id} | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน71 ms p95 · ช่วงที่ช้า248 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
GET/v1/places/by-slug/{slug} | 0.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐานกำลังสะสมข้อมูล p95 · ช่วงที่ช้ากำลังสะสมข้อมูล 0 จุดข้อมูลในกราฟกำลังสะสมประวัติเวลาตอบสนอง |
GET/v1/places/nearby | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน69 ms p95 · ช่วงที่ช้า252 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
GET/v1/places/search | 0.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน76 ms p95 · ช่วงที่ช้า266 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
GET/v1/reverse | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน78 ms p95 · ช่วงที่ช้า273 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
| แผนที่และ asset | ||
GET/fonts/v1/{fontstack}/{rangeFile} | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน208 ms p95 · ช่วงที่ช้า379 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
GET/styles/v1/{styleId} | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน67 ms p95 · ช่วงที่ช้า268 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
GET/tiles/v1/{tileset}/{z}/{x}/{yFile} | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน67 ms p95 · ช่วงที่ช้า723 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
| Static map | ||
GET/v1/static/{lonLatZoom}/{sizeFile} | 100.000%100.0% ตรวจวัดแล้ว | p50 · ค่ามัธยฐาน51 ms p95 · ช่วงที่ช้า2354 ms 91 จุดข้อมูลในกราฟ |
03
ส่วนประกอบ
Core APIAuthentication, metering และ PostgreSQL
ทำงานปกติRouting และ isochroneเส้นทาง matrix และพื้นที่ตามเวลาเดินทาง
ทำงานปกติค้นหาและ geocodingAutocomplete รายละเอียดสถานที่ และที่อยู่ไทย
มีปัญหาแผนที่และ assetTile, style, font และ sprite
ทำงานปกติStatic mapแผนที่ PNG ที่ render จาก server
ทำงานปกติเว็บไซต์หน้าผลิตภัณฑ์ mapscale.io
ทำงานปกติเอกสารคู่มือและ API reference
ทำงานปกติ